ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ (Β ΟΜΙΛΟΣ)
| Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | Βαθ2 | Διαφ2 |
| ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ- ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 351 | 102 | 249 | 0 | 1 |
| ΑΓΕ ΠΙΕΡΙΑΣ | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 324 | 155 | 169 | 0 | 1 |
| ΑΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΕΠΤΟΚ | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 141 | 189 | -48 | 2 | 20000 |
| ΑΕ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΥ-ΣΑΡΙΣΑΣ | 10 | 7 | 4 | 2 | 1 | 220 | 201 | 19 | 1 | 4,999 |
| ΣΦΚ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 2008 | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 308 | 176 | 132 | 0 | 1 |
| ΓΑΣ ΒΑΦΥΡΑΣ | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 199 | 343 | -144 | 0 | 1 |
| ΑΟΚ ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ | 7 | 7 | 1 | 5 | 1 | 202 | 339 | -137 | 0 | 1 |
| ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 120 | -120 | 0 | 1 |
| ΓΑΣ ΚΟΡΙΝΟΣ | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 120 | -120 | 0 | 1 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου